Veld Senioren | |||
Veld Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 01 | 52293 | 8189 | |
Dames 02 | 127638 | 8190 | |
Dames 03 | 127638 | 8192 | |
Dames 04 | 127641 | 8191 | |
Dames 05 | 138853 | 8193 | |
Dames 06 | 138847 | 10489 | |
Dames 07 | 138848 | 14928 | |
Dames 08 | 138850 | 14931 | |
Dames 09 | 138852 | 26223 | |
Dames 10 | 138851 | 16190 | |
Dames 11 | 138855 | 15851 | |
Dames 12 | 138860 | 31213 | |
Dames 13 | 138859 | 22649 | |
Dames 14 | 138861 | 34964 | |
Dames 15 | 138863 | 29420 | |
Dames 16 | 138862 | 16191 | |
Dames 17 | 138866 | 36203 | |
Dames 30-1 | 128782 | 9930 | |
Dames 30-2 | 128779 | 16312 | |
Dames 30-3 | |||
Dames 45-1 | 133506 | 29546 | |
Dames 45-2 | 133506 | 29547 | |
Dames 45-3 | 128775 | 35889 | |
Dames Onder25-1 | 138873 | 21652 | |
Dames Onder25-2 | 138875 | 21653 | |
Dames Onder25-3 | 138877 | 39916 | |
Dames Onder25-4 | 138876 | 23779 | |
Dames Onder25-5 | 138882 | 27326 | |
Dames Onder25-6 | 138885 | 22657 | |
Dames Onder25-7 | 138886 | 27314 | |
Dames Onder25-8 | 138888 | 34957 | |
Veld Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 01 | 52308 | 8187 | |
Heren 02 | 138892 | 8188 | |
Heren 03 | 138893 | 9727 | |
Heren 04 | 138896 | 14386 | |
Heren 05 | 138900 | 15850 | |
Heren 06 | 138904 | 14927 | |
Heren 07 | 138902 | 14929 | |
Heren 08 | 138909 | 16182 | |
Heren 09 | 138907 | 16183 | |
Heren 30-1 | 128772 | 8194 | |
Heren 30-2 | 128770 | 14924 | |
Heren 30-3 | 138117 | 17191 | |
Heren 30-4 | 138916 | 26202 | |
Heren 45-1 | 137917 | 31911 | |
Heren 45-2 | 137916 | 39724 | |
Heren 45-3 | 137927 | 39725 | |
Heren Onder25-1 | 138913 | 27307 |
|
Bijscholing Scheidsrechters AthenA CS+ |
|
Informatiebijeenkomst O12 seizoen 23/24 |
|
AthenA Scheidsrechtersdag |
|
Bestuursvergadering |
|
Inhaaldag Jeugd + Senioren |
|
Geen hockey ivm Pasen |
|
Geen trainingen ivm Koningsdag & Meivaka |
hele agenda |