Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 01 | 139798 | 26749 | 1e klasse |
Dames 02 | 136941 | 26750 | Overgangsklasse |
Dames 03 | 136862 | 26751 | 1e klasse |
Dames 04 | 139755 | 26752 | 1e klasse |
Dames 05 | 139580 | 26753 | 2e klasse |
Dames 06 | 139390 | 31132 | 2e klasse |
Dames 07 | 139557 | 38624 | 3e klasse |
Dames 08 | 139410 | 38627 | 4e klasse |
Dames 09 | 139583 | 40589 | 4e klasse |
Dames 1 zaal | |||
Dames 10 | 139558 | 41221 | 4e klasse |
Dames 11 | 139586 | 41222 | 5e klasse |
Dames 12 | 139411 | 55868 | 5e klasse |
Dames 13 | 139652 | 61529 | 6e klasse |
Dames 14 | 139401 | 64535 | 6e klasse |
Dames 15 | 139401 | 69147 | 6e klasse |
Dames 16 | 139543 | 69146 | 6e klasse |
Dames 17 | 139670 | 71542 | 6e klasse |
Dames 18 | 139402 | 71541 | 6e klasse |
Dames 30+ A | 139832 | 30456 | Overgangsklasse |
Dames 30+ B | 136900 | 41560 | 1e klasse |
Dames 30+ C | 139665 | 53746 | 2e klasse |
Dames 45+ A | 136920 | 69279 | Hoofdklasse |
Dames 45+ B | 140531 | 69280 | 1e klasse |
Dames Jong 01 | 139561 | 53797 | 1e klasse |
Dames Jong 02 | 139565 | 53798 | 2e klasse |
Dames Jong 03 | 139566 | 55881 | 3e klasse |
Dames Jong 04 | 139572 | 58402 | 4e klasse |
Dames Jong 05 | 139567 | 66417 | 3e klasse |
Dames Jong 06 | 140477 | 66418 | 3e klasse |
Dames Jong 07 | 139571 | 66429 | 4e klasse |
Dames Jong 08 | 139570 | 73457 | 4e klasse |
Dames Jong 09 | 139569 | 73454 | 4e klasse |
Dames Jong 10 | 139546 | 73458 | 5e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 01 | 139773 | 26747 | 3e klasse |
Heren 02 | 139587 | 26748 | 2e klasse |
Heren 03 | 139576 | 29787 | 3e klasse |
Heren 04 | 139395 | 38623 | 4e klasse |
Heren 05 | 139394 | 37484 | 4e klasse |
Heren 06 | 139588 | 38625 | 4e klasse |
Heren 07 | 139472 | 40588 | 5e klasse |
Heren 08 | 139589 | 41207 | 5e klasse |
Heren 09 | 139593 | 41208 | 6e klasse |
Heren 1 zaal | |||
Heren 10 | 139398 | 41622 | 6e klasse |
Heren 11 | 139400 | 50779 | 7e klasse |
Heren 35+ A | 139775 | 26754 | Overgangsklasse |
Heren 35+ B | 139844 | 38602 | 1e klasse |
Heren 35+ C | 139382 | 43579 | 3e klasse |
Heren 35+ D | 139381 | 55864 | 3e klasse |
Heren 35+ E | 139655 | 64509 | 4e klasse |
Heren 45+ A | 140497 | 71392 | Hoofdklasse |
Heren Jong 01 | 139649 | 55859 | 1e klasse |
Heren Jong 02 | 139645 | 61467 | 3e klasse |
de agenda is leeg | |
hele agenda |