Veld Senioren | |||
Veld Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 01 | 52293 | 8189 | |
Dames 02 | 127638 | 8190 | |
Dames 03 | 127638 | 8192 | |
Dames 04 | 127641 | 8191 | |
Dames 05 | 131517 | 8193 | |
Dames 06 | 131518 | 10489 | |
Dames 07 | 131516 | 14928 | |
Dames 08 | 131514 | 14931 | |
Dames 09 | 131512 | 26223 | |
Dames 10 | 131510 | 16190 | |
Dames 11 | 131509 | 15851 | |
Dames 12 | 131508 | 31213 | |
Dames 13 | 131507 | 22649 | |
Dames 14 | 131506 | 34964 | |
Dames 15 | 131501 | 29420 | |
Dames 16 | 131500 | 16191 | |
Dames 17 | 131496 | 36203 | |
Dames 30-1 | 128782 | 9930 | |
Dames 30-2 | 128779 | 16312 | |
Dames 45-1 | 133506 | 29546 | |
Dames 45-2 | 133506 | 29547 | |
Dames 45-3 | 128775 | 35889 | |
Dames Onder25-1 | 131491 | 21652 | |
Dames Onder25-2 | 131492 | 21653 | |
Dames Onder25-3 | 131489 | 39916 | |
Dames Onder25-4 | 131490 | 23779 | |
Dames Onder25-5 | 131487 | 27326 | |
Dames Onder25-6 | 131481 | 22657 | |
Dames Onder25-7 | 131480 | 27314 | |
Dames Onder25-8 | 131477 | 34957 | |
Veld Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 01 | 52308 | 8187 | |
Heren 02 | 131627 | 8188 | |
Heren 03 | 131711 | 9727 | |
Heren 04 | 131709 | 14386 | |
Heren 05 | 131706 | 15850 | |
Heren 06 | 131701 | 14927 | |
Heren 07 | 131699 | 14929 | |
Heren 08 | 131697 | 16182 | |
Heren 09 | 131698 | 16183 | |
Heren 30-1 | 128772 | 8194 | |
Heren 30-2 | 128770 | 14924 | |
Heren 30-3 | 131729 | 17191 | |
Heren 30-4 | 131728 | 26202 | |
Heren 45-1 | 137917 | 31911 | |
Heren 45-2 | 137916 | 39724 | |
Heren 45-3 | 137927 | 39725 | |
Heren Onder25-1 | 131746 | 27307 |
|
Winter Hockey |
|
Winter Hockey |
|
KNHB District Noord-Holland |
|
Hervatting Veld trainingen O12-18 eerste |
|
Winter Hockey |
|
Balkentoernooi O12/14/16/18 |
|
Winter Hockey |
hele agenda |