Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 151284 | 44492 | Landelijke Subtopklasse |
Jongens A2 | 146942 | 53850 | 2e klasse |
Jongens A3 | 146945 | 58199 | 3e klasse |
Jongens B1 | 152420 | 38424 | Super B |
Jongens B2 | 152800 | 47334 | 1e klasse |
Jongens B3 | 152801 | 47336 | 1e klasse |
Jongens B4 | 152804 | 55767 | 3e klasse |
Jongens B5 | 152808 | 61132 | 5e klasse |
Jongens C1 | 152395 | 26979 | IDC C |
Jongens C2 | 153731 | 38430 | Subtopklasse |
Jongens C3 | 153733 | 41266 | 2e klasse |
Jongens C4 | 152813 | 44497 | 2e klasse |
Jongens C5 | 152812 | 53860 | 2e klasse |
Jongens C6 | 152818 | 64228 | 5e klasse |
Jongens D1 | 152820 | 28273 | 1e klasse |
Jongens D2 | 153636 | 36864 | 1e klasse |
Jongens D3 | 152823 | 36865 | 2e klasse |
Jongens D4 | 152826 | 44503 | 4e klasse |
Jongens D5 | 152827 | 50748 | 4e klasse |
Jongens D6 | 152829 | 58216 | 5e klasse |
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 151296 | 38456 | Super A |
Meisjes A2 | 146934 | 41274 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 146943 | 47375 | 2e klasse |
Meisjes A4 | 146946 | 47376 | 3e klasse |
Meisjes A5 | 146784 | 50840 | 5e klasse |
Meisjes A6 | 146788 | 61154 | 7e klasse |
Meisjes A7 | 146929 | 74649 | 5e klasse |
Meisjes B1 | 152398 | 26980 | Landelijk |
Meisjes B2 | 152830 | 26981 | 1e klasse |
Meisjes B3 | 154079 | 38472 | 2e klasse |
Meisjes B4 | 152836 | 41286 | 4e klasse |
Meisjes B5 | 154087 | 44554 | 5e klasse |
Meisjes B6 | 154088 | 53878 | 5e klasse |
Meisjes C1 | 152384 | 26982 | IDC C |
Meisjes C2 | 152844 | 26983 | 1e klasse |
Meisjes C3 | 152846 | 26984 | 2e klasse |
Meisjes C4 | 153707 | 38481 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 153703 | 38482 | 4e klasse |
Meisjes C6 | 153698 | 47412 | 5e klasse |
Meisjes C7 | 152853 | 50757 | 6e klasse |
Meisjes D1 | 153648 | 28241 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 153653 | 28260 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 153655 | 28249 | 2e klasse |
Meisjes D4 | 152864 | 41298 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 153661 | 44581 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 153668 | 44584 | 6e klasse |
Meisjes D7 | 152869 | 47426 | 7e klasse |
|
Online Witte Rook sessie |
|
Witte Rook (fysiek) E6 tallen |
|
Witte Rook (fysiek) E8 tallen |
|
Witte Rook (fysiek) B jeugd |
|
Witte Rook (fysiek) A jeugd |
|
KnotsHockeyClinic voor Vervoerregio Amst |
|
Witte Rook (fysiek) D jeugd |
hele agenda |