Jongste Jeugd | |||
Jongens Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
JE-instuif | |||
JF-instuif | |||
Jongens 8E1 | 152902 | 36965 | Niveau 1 |
Jongens 8E2 | 152903 | 43369 | Niveau 1 |
Jongens 8E3 | 152908 | 60748 | Niveau 1 |
Jongens 8E4 | 152907 | 60749 | Niveau 1 |
Jongens E1 | 152912 | 28133 | Niveau 1 |
Jongens E2 | 152917 | 28135 | Niveau 1 |
Jongens E3 | 154287 | 28139 | Niveau 1 |
Jongens E4 | 154290 | 28141 | Niveau 1 |
Jongens E5 | 154292 | 28143 | Niveau 1 |
Jongens F1 | 154296 | 28438 | Niveau 1 |
Jongens F2 | 152920 | 28439 | Niveau 1 |
Jongens F3 | 154298 | 28441 | Niveau 1 |
Jongens F4 | 154299 | 37026 | Niveau 1 |
Jongens F5 | 154299 | 40289 | Niveau 1 |
Meisjes Jongste Jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
ME-instuif | |||
Meisjes 8E1 | 152927 | 28167 | Niveau 1 |
Meisjes 8E2 | 154272 | 42992 | Niveau 1 |
Meisjes 8E3 | 154273 | 43362 | Niveau 1 |
Meisjes 8E4 | 152928 | 60741 | Niveau 1 |
Meisjes 8E5 | 154282 | 74626 | Niveau 1 |
Meisjes E1 | 152944 | 28006 | Niveau 1 |
Meisjes E2 | 152940 | 28045 | Niveau 1 |
Meisjes E3 | 152945 | 28055 | Niveau 1 |
Meisjes E4 | 154309 | 28053 | Niveau 1 |
Meisjes E5 | 154311 | 28066 | Niveau 1 |
Meisjes E6 | 152941 | 28067 | Niveau 1 |
Meisjes F1 | 152946 | 28356 | Niveau 1 |
Meisjes F2 | 154322 | 28357 | Niveau 1 |
Meisjes F3 | 152950 | 28358 | Niveau 1 |
Meisjes F4 | 152947 | 35626 | Niveau 1 |
Meisjes F5 | 154331 | 37019 | Niveau 1 |
Meisjes F6 | 154330 | 37020 | Niveau 1 |
MF- instuif |
|
Online Witte Rook sessie |
|
Witte Rook (fysiek) E6 tallen |
|
Witte Rook (fysiek) E8 tallen |
|
Witte Rook (fysiek) B jeugd |
|
Witte Rook (fysiek) A jeugd |
|
KnotsHockeyClinic voor Vervoerregio Amst |
|
Witte Rook (fysiek) D jeugd |
hele agenda |